# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | টি,আর | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | টি,আর | ১০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
২২ | কাবিটা | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-১০-২০১৩ | ৪,৫,৬ | টি,আর | ৩,৭৬০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৩ | এ,ডি,পি | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এডিবি | ৪,৮২,৪০০/‐ | বাস্তবায়িত | |
২৪ | টি,আর | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ২,৫ | টি,আর | ১১,৫০০-/ | বাস্তবায়িত | |
২,৫ | টি,আর | ৩১-০৫-২০১৫ | ২৯-০২-২০১৬ | ১,৩,২,৬ | টি,আর | ১২ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |
২৬ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-১২-২০১৫ | ৩ | কাবিখা | ১০মে: টন | বাস্তবায়িত | |
২৭ | টি, আর | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১,২,৩,৪,৬৮ | টি,আর | ২৩.০০০ মে: ট: | বাস্তবায়িত | |
২৮ | এ,ডি,পি | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩,৪,৫,৬,৯ | এডিবি | ৪,৭৭,৩৮৬/- | বাস্তবায়িত | |
২৯ | উপজেলা উন্নয়ন তহবিল | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | এডিবি | ৮,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
৩০ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | কাবিখা | ১২মে:ট: | বাস্তবায়িত | |
৩১ | কাবিটা | ০৭-০৪-২০১৭ | ০৪-০১-২০১৮ | ৮ | কাবিটা | ৪,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩২ | অতি দরিদ্রের জন্য কমসংস্থান কমসূচী | বাস্তবায়িত | ||||||
৩৩ | ভূমি হস্তান্তর কর(১%) | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২,৩,৪,৭,৯ | ৪,৮৯,৯১৫/- | বাস্তবায়িত | ||
৩৪ | এলজি,এসপি | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-১২-২০১৫ | ২,৪,৬,৯ | এলজি,এসপি | ৮,৮৭,৫৬০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৫ | এলজি এসপি | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ১,২,৩,৪,৬,৭,৯ | এলজি,এসপি | ১৫,৮৫,৩২৮/- | বাস্তবায়িত | |
৩৬ | টি,আর | ১৭-০১-২০১৭ | ২০-০৪-২০১৮ | ২,৩,৪,৭,৮,৯ | টি,আর | ৩,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৭ | টি,আর,সোলার প্যানেল | ৩১-০১-২০১৬ | ৩১-০১-২০১৭ | ২,৭,৯ | টি,আর | ১,০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩৮ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির ১ম পর্যায়ের | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩১-০১-২০১৭ | ১,৪,৫,৬,৯ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৪৪১ জন শ্রমিক | বাস্তবায়িত | |
৩৯ | ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর ১ম পর্যায | ৩১-০৮-২০১৬ | ৩১-০১-২০১৭ | ১,৩,৪,৫,৮ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৩৫৮ জন শ্রমিক | বাস্তবায়িত | |
৪০ | স্থাবর সম্পতি হস্তান্তর কর(১%) | ২,৩,৫,৮,৯ | ৭,৩৪,০৫৩/- | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস