অর্থ বছর ২০১৫/২০১৬
ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরণ | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান |
১ | চররম্নহিতা ছিদ্দিক আহাম্মদ ভূঁইয়া রোড সলিং করণ | যোগাযোগ | ০৬ | ৩,৮৯,০০০/- |
২ | চররম্নহিতা রম্নসুলগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | শিক্ষা | ০৬ | ১,১৪,৫৬০/- |
৩ | চররম্নহিতা নতুন বেড়ীর মাথায় ব্রিজের সামনে দুই পাশে গাইড ওয়াল ও মাটি বরাট | যোগাযোগ | ০৫ | ৩,৮৪,০০/- |
সর্বমোট | ৮,৮৭,৫৬০/- |
অথবছর:২০১৩/২০১৪
প্রকল্পের খাত: এলজিএসপি-২ এর ১ম কিস্তির প্রকল্প তালিকা ( বি,বি,জি,)নিম্মরুপ
ক্র:ন: | প্রকল্পের নাম | ওয়াড নং | বরাদ্দ | ওয়াড সভাপতির নাম | মন্তব্য |
১ | হায়দর রোডে সলিং করন | ৪ | ২,০০০০০/- | মনির উল্যা | ১ম কিস্তি বাস্তবায়িত |
২ | চরমন্ডল হাফেজ নুরুল ইসলাম রোড সলিং করন | ২ | ১,৯০,০০০/- | নুরুলআলম পাট: | ১ম কিস্তি বাস্তবায়িত |
৩ | চররুহিতা জব্বর মাষ্টার হতে বডার রোড মাটি দ্বারা নতুন রাস্তা করন | ৯ | ২,০০০০০/- | মো: গোফরান | ১ম কিস্তি বাস্তবায়িত |
৪ | চররুহিতা হারুন মাঝি গোজায় গভীর নলকৃপ স্থাপন | ৯ | ৮০,০০০/- | মো: গোফরান | ১ম কিস্তি বাস্তবায়িত |
৫ | মমিন মাষ্টার রোড সলিং করন | ৬ | ১,৪৭,৭০৯ | আমগীর ভূইয়া | ১ম কিস্তি বাস্তবায়িত |
মোট | ৮,১৭,৭০৯/-
|
অর্থ বছর ২০১৫/২০১৬
ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরণ | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান |
১ | চররম্নহিতা ছিদ্দিক আহাম্মদ ভূঁইয়া রোড সলিং করণ | যোগাযোগ | ০৬ | ৩,৮৯,০০০/- |
২ | চররম্নহিতা রম্নসুলগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | শিক্ষা | ০৬ | ১,১৪,৫৬০/- |
৩ | চররম্নহিতা নতুন বেড়ীর মাথায় ব্রিজের সামনে দুই পাশে গাইড ওয়াল ও মাটি বরাট | যোগাযোগ | ০৫ | ৩,৮৪,০০/- |
সর্বমোট | ৮,৮৭,৫৬০/- |
অথবছর:২০১৩/২০১৪
প্রকল্পের খাত: এলজিএসপি-২ এর ১ম কিস্তির প্রকল্প তালিকা ( বি,বি,জি,)নিম্মরুপ
ক্র:ন: | প্রকল্পের নাম | ওয়াড নং | বরাদ্দ | ওয়াড সভাপতির নাম | মন্তব্য |
১ | হায়দর রোডে সলিং করন | ৪ | ২,০০০০০/- | মনির উল্যা | ১ম কিস্তি বাস্তবায়িত |
২ | চরমন্ডল হাফেজ নুরুল ইসলাম রোড সলিং করন | ২ | ১,৯০,০০০/- | নুরুলআলম পাট: | ১ম কিস্তি বাস্তবায়িত |
৩ | চররুহিতা জব্বর মাষ্টার হতে বডার রোড মাটি দ্বারা নতুন রাস্তা করন | ৯ | ২,০০০০০/- | মো: গোফরান | ১ম কিস্তি বাস্তবায়িত |
৪ | চররুহিতা হারুন মাঝি গোজায় গভীর নলকৃপ স্থাপন | ৯ | ৮০,০০০/- | মো: গোফরান | ১ম কিস্তি বাস্তবায়িত |
৫ | মমিন মাষ্টার রোড সলিং করন | ৬ | ১,৪৭,৭০৯ | আমগীর ভূইয়া | ১ম কিস্তি বাস্তবায়িত |
মোট | ৮,১৭,৭০৯/-
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS