অথ বছর :২০১৩/২০১৪
প্রকল্পের খাত: উপজেলা উন্নয়ন তহবিল
ক্র:ন: | প্রকল্পের নাম | ওয়াড নং | বরাদ্দ | প্রকল্প সভাপতির নাম | মন্তব্য |
১ | ১ফুট ডায়া আর, সি, সি পাইপ সরবরাহ করন | ১-৯ | ১,০০০০০/- | নুরুল আলম পাট: | ১ম কিস্তি |
২ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে সাব বেইচ করন | ১-৯ | ১,০০০০০/- | সফিকুল ইসলাম | ১ম কিস্তি |
৩ | ইউসুফ চকিদারের বাড়ীর সামনে গভীর নলকৃপ স্থাপনও ইউ, আই, এস, সি আইপিএস এর ব্যাটারী ক্রয় | ৯ | ১,০০০০০/- | হুমায়ুন কবির পাট: | ১ম কিস্তি |
৪ | রসুলগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের ফ্লোর পাকা করন (part-1) | ৩ | ১,০০০০০/- | নুর আলম পাট: | ২য় কিস্তি |
৫ | রসুলগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের ফ্লোর পাকা করন (part-2) | ৩ | ১,০০০০০/- | সফিকুল ইসলাম | ২য় কিস্তি |
৬ | নুরা বেপারী বাড়ীর জামে মসজিদের সামনে গভীর নলকৃপ স্থাপন | ৯ | ৮০,০০০/- | হুমায়ুন কবির পাট: | ২য় কিস্তি |
৭ | ৩নং ওয়াডে কামান খোলা জামে মসজিদের সামনে গভীর নলকৃপ স্থাপন | ৩ | ৮০,০০০/- | মো: গোফরান | ২য় কিস্তি |
৮ | ৩নং ওয়াডের মুরাদ মেম্বার বাড়ীর সামনে কালভাট করন | ৩ | ৬০,০০০/- | রেশমা আক্তার | ২য় কিস্তি |
৯ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে সাববেইচ করন (part-2) | ১-৯ | ১,০০০০০/- | মো: গোফরান | ৩য় কিস্তি |
মোট | = ৮,২০,০০০/- |
অথ বছর :২০১৩/২০১৪
প্রকল্পের খাত: উপজেলা উন্নয়ন তহবিল
ক্র:ন: | প্রকল্পের নাম | ওয়াড নং | বরাদ্দ | প্রকল্প সভাপতির নাম | মন্তব্য |
১ | ১ফুট ডায়া আর, সি, সি পাইপ সরবরাহ করন | ১-৯ | ১,০০০০০/- | নুরুল আলম পাট: | ১ম কিস্তি |
২ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে সাব বেইচ করন | ১-৯ | ১,০০০০০/- | সফিকুল ইসলাম | ১ম কিস্তি |
৩ | ইউসুফ চকিদারের বাড়ীর সামনে গভীর নলকৃপ স্থাপনও ইউ, আই, এস, সি আইপিএস এর ব্যাটারী ক্রয় | ৯ | ১,০০০০০/- | হুমায়ুন কবির পাট: | ১ম কিস্তি |
৪ | রসুলগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের ফ্লোর পাকা করন (part-1) | ৩ | ১,০০০০০/- | নুর আলম পাট: | ২য় কিস্তি |
৫ | রসুলগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের ফ্লোর পাকা করন (part-2) | ৩ | ১,০০০০০/- | সফিকুল ইসলাম | ২য় কিস্তি |
৬ | নুরা বেপারী বাড়ীর জামে মসজিদের সামনে গভীর নলকৃপ স্থাপন | ৯ | ৮০,০০০/- | হুমায়ুন কবির পাট: | ২য় কিস্তি |
৭ | ৩নং ওয়াডে কামান খোলা জামে মসজিদের সামনে গভীর নলকৃপ স্থাপন | ৩ | ৮০,০০০/- | মো: গোফরান | ২য় কিস্তি |
৮ | ৩নং ওয়াডের মুরাদ মেম্বার বাড়ীর সামনে কালভাট করন | ৩ | ৬০,০০০/- | রেশমা আক্তার | ২য় কিস্তি |
৯ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে সাববেইচ করন (part-2) | ১-৯ | ১,০০০০০/- | মো: গোফরান | ৩য় কিস্তি |
মোট | = ৮,২০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS