# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-৩ ২০১৯-২০২০ বরাদ্দ হতে গৃহিত প্রকল্প | ০১-০৯-২০২০ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
২ | অতি দরিদ্রের কর্ম সৃজন কর্মসূচি ২য় পর্যায়-২০২০-২০২১ | ০১-০৩-২০২১ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৩ | টিআর/কাবিখা ২০২০-২০২১ ১ম পর্যায় | ১৮-১০-২০২০ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৪ | অতি দরিদ্রের কর্ম সৃজন কর্মসূচি ২য় পর্যায়(২০১৯-২০২০) | ০১-০১-২০২০ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৫ | টিআর/কাবিটা ২০২০-২০২১ ২য় ও ৩য় পর্যায় | ০১-০৩-২০২১ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৬ | এলজিএসপি-৩ এর অধীন ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের দক্ষতা ভিত্তিক থোক বরাদ্দ (পিবিজি) আয়তায় প্রকল্প তালিকা | ২০-১২-২০১৮ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৭ | অতি দরিদ্রের কর্ম সৃজন কর্মসূচি ১ম পর্যায়-২০২০-২০২১ | ১৮-১০-২০২০ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৮ | কাবিখা | ৩০-০৪-২০১১ | ৩১-০৭-২০১২ | ৩,৮,৯ | কাবিখা | ২১ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
৯ | টি আর | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ১,৩,৭,৮ | টিআর | ১৪ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
১০ | কাবিটা | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||
১১ | এ,ডি,পি | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||||
১২ | কাবিখা | ৩০-০৯-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩,৬,৭ | কাবিখা | ২১ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
১৩ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৩-২০১২ | ৫,৮ | কাবিখা | ১৭.৫০০মে: টন | বাস্তবায়িত | |
১৪ | কাবিখা | ৩১-০৭-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ০১ | কাবিখা | ১০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
১৫ | কাবিখা | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২,৫ | কাবিখা | ২২মে: টন | বাস্তবায়িত | |
১৬ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১১ | ৩০-০৪-২০১২ | ০২ | কাবিখা | ১২মে: টন | বাস্তবায়িত | |
১৭ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৭ | কাবিখা | ১০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
১৮ | টিআর | ৩১-০৭-২০১১ | ৩০-০৬-২০১২ | ২,৩,৭,৮,৯ | টিআর | ১৫ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
১৯ | টিআর | ৩১-০৮-২০১১ | ৩১-০৮-২০১২ | ৪,৫,৬৮,৯ | টিআর | ১০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
২০ | টিআর | ৩১-০৮-২০১২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ১,২,৬,৯ | টিআর | ১৭ মে: টন | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস